返回

2025年3+2贯通本科专业招生计划

教学系部 专业名称 专业代码 计划数 贯通本科院校及专业
现代农业系 现代农业技术 01 40 临沂大学 园艺
人文艺术系 早期教育 23 40 临沂大学 家庭教育
智能制造系 机电一体化技术 32 80 青岛理工大学临沂校区 机械工程
智能制造系 工业互联网应用 37 30 菏泽学院 智能制造工程

温馨提示:

1. 报考代码:E708

2. 向左滑动可查看更多专业信息

3. 具体招生计划以实际录取为准

2025年分专业招生计划

教学系部 专业名称 夏季高考
专业代码
夏季高考
计划数
春季高考
专业代码
春季高考
计划数
春考对应专业
现代农业系 现代农业技术 A2 43 F2 17 现代农艺
农产品流通与管理 A3 37 F3 15 市场营销
种子生产与经营 A1 55 F1 18 现代农艺
园林技术 A5 70 F5 20 现代农艺
动物医学系 动物医学 A6 60 F6 30 畜牧养殖
宠物医疗技术 A7 75 F7 35 畜牧养殖
生态环保系 食品质量与安全 C5 94 H5 20 烹饪
食品营养与健康 C6 94 H6 20 烹饪
食品检验检测技术 C7 64 H7 16 烹饪
环境工程技术 A9 88 F9 7 化工与环保
环境监测技术 A8 85 F8 7 化工与环保
药品经营与管理 C8 64 H8 40 药学
经济管理系 电子商务 D9 45 J9 45 电子商务
大数据与会计 D8 45 J8 45 财税
跨境电子商务 E1 74 K1 55 电子商务
网络营销与直播电商 E2 35 K2 40 电子商务
供应链管理 E3 57 - - -
人文艺术系 会展策划与管理 E4 15 - - -
舞蹈表演(中国舞) E7 80 - - -
舞蹈表演(国际标准舞) E8 40 - - -
环境艺术设计(艺术类) E6 105 - - -
视觉传达设计(艺术类) E5 115 - - -
婴幼儿托育服务与管理 - - J7 40 学前教育
信息工程系 软件技术 D4 70 J4 40 软件与应用技术
物联网应用技术 D1 46 J1 30 网络技术
计算机网络技术 D3 45 J3 45 网络技术
数字媒体技术 D5 78 J5 42 数字媒体
智能制造系 大数据技术 D6 55 J6 35 软件与应用技术
机械制造及自动化 B7 55 G7 35 机械制造
机电一体化技术 B8 20 G8 30 机电技术
工业机器人技术 B9 30 G9 50 机电技术
包装工程技术 C4 30 H4 25 机械制造
工业互联网应用 C1 26 H1 40 机电技术
光伏工程技术 B2 36 G2 25 机电技术
数字化设计与制造技术 B6 50 G6 40 机械制造
汽车工程系 汽车检测与维修技术 C9 72 H9 63 车辆维修
新能源汽车技术 C2 34 H2 70 车辆维修
智能网联汽车技术 C3 65 H3 20 车辆维修
西临梦想学院 工科方向 入校后面向全校新生遴选
商科方向 入校后面向全校新生遴选